| 1 cuota de $302.574,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $302.574,05 | 
| 2 cuotas de $180.772,86 | Total $361.545,73 | |
| 3 cuotas de $125.517,80 | Total $376.553,41 | |
| 6 cuotas de $71.563,80 | Total $429.382,83 | |
| 9 cuotas de $53.219,41 | Total $478.974,72 | |
| 12 cuotas de $44.780,95 | Total $537.371,51 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            